Ačiū dalyviams!!!
- Rugsėjo 14 d., šeštadienį, ilga (patrumpinta) trasa Balninkų miške.
- Atvykimas (nuoroda)
- Nuostatai
- Registracija
Trasų parametrai
Grupė | Trasa | Mastelis | Grupė | Trasa | Mastelis |
M10 | 2,2 km 4 KP | 1: 7 500 | V10 | 2,2 km 4 KP | 1: 7 500 |
M12 | 2,3km 6 KP | 1: 7 500 | V12 | 2,3km 6 KP | 1: 7 500 |
M14 | 2,9 km 8 KP | 1: 10 000 | V14 | 3,3 km 10 KP | 1: 10 000 |
M16 | 4,5 km 11 KP | 1: 10 000 | V16 | 6,2 km 12 KP | 1: 10 000 |
M18 | 5,3 km 13 KP | 1: 10 000 | V18 | 7,6 km 15 KP | 1: 10 000 |
M21 | 7,6 km 15 KP | 1: 10 000 | V21 | 9,9 km 20 KP | 1: 10 000 |
M21S | 4,5 km 11 KP | 1: 10 000 | V21S | 6,2 km 12 KP | 1: 10 000 |
M35, 40 | 5,3 km 13 KP | 1: 10 000 | V35, 40 | 7,6 km 15 KP | 1: 10 000 |
M45 | 4,5 km 11 KP | 1: 10 000 | V45 | 7,4 km 15 KP | 1: 10 000 |
M50 | 4,5 km 11 KP | 1: 10 000 | V50 | 6,2 km 12 KP | 1: 10 000 |
M55, 60 | 3,9 km 10 KP | 1: 7 500 | V55, 60 | 5,3 km 13 KP | 1: 7 500 |
M65 | 3,4 km 11 KP | 1: 7 500 | V65 | 4,9 km 13 KP | 1: 7 500 |
M70 | 2,9 km 9 KP | 1: 7 500 | V70 | 3,4 km 11 KP | 1: 7 500 |
M75 | 2,4 km 7 KP | 1: 7 500 | V75 | 2,9 km 9 KP | 1: 7 500 |
M80 | 2,0 km 8 KP | 1: 7 500 | V80 | 2,4 km 7 KP | 1: 7 500 |
M85 | 2,0 km 8 KP | 1: 7 500 | V85 | 2,0 km 8 KP | 1: 7 500 |
OPEN1 | 6,5 km 13 KP | 1: 10 000 | |||
OPEN2 | 4,3 km 11 KP | 1: 7 500 |
Kviečiame. Laukiame.