Alytaus taurė 2024

Ačiū dalyviams!!!

Trasų parametrai

GrupėTrasaMastelisGrupėTrasaMastelis
M102,2 km 4 KP1: 7 500V102,2 km 4 KP1: 7 500
M122,3km 6 KP1: 7 500V122,3km 6 KP1: 7 500
M142,9 km 8 KP1: 10 000V143,3 km 10 KP1: 10 000
M164,5 km 11 KP1: 10 000V166,2 km 12 KP1: 10 000
M185,3 km 13 KP1: 10 000V187,6 km 15 KP1: 10 000
M217,6 km 15 KP1: 10 000V219,9 km 20 KP1: 10 000
M21S4,5 km 11 KP1: 10 000V21S6,2 km 12 KP1: 10 000
M35, 405,3 km 13 KP1: 10 000V35, 407,6 km 15 KP1: 10 000
M454,5 km 11 KP1: 10 000V457,4 km 15 KP1: 10 000
M504,5 km 11 KP1: 10 000V506,2 km 12 KP1: 10 000
M55, 603,9 km 10 KP1: 7 500V55, 605,3 km 13 KP1: 7 500
M653,4 km 11 KP1: 7 500V654,9 km 13 KP1: 7 500
M702,9 km 9 KP1: 7 500V703,4 km 11 KP1: 7 500
M752,4 km 7 KP1: 7 500V752,9 km 9 KP1: 7 500
M802,0 km 8 KP1: 7 500V802,4 km 7 KP1: 7 500
M852,0 km 8 KP1: 7 500V852,0 km 8 KP1: 7 500
OPEN16,5 km 13 KP1: 10 000
OPEN24,3 km 11 KP1: 7 500

Kviečiame. Laukiame.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.