Rezultatai
>
Kviečiame rugsėjo 12 d., šeštadienį, į Alytaus taurės varžybas Noškūnų (Vangelonių) miške.
- Vidutinė trasa bėgte ir kalnų dviračiais.
- Varžybų nuostatai
- Registracija
Grupė | Parametrai | Grupė | Parametrai |
---|---|---|---|
M12 | 2,3 km, 6 KP | V12 | 2,5 km, 7 KP |
M14 | 2,8 km, 10 KP | V14 | 3,4 km, 12 KP |
M16 | 4,0 km, 14 KP | V16 | 4,6 km, 16 KP |
M18 | 4,8 km, 17 KP | V18 | 5,7 km, 18 KP |
M21 | 5,7 km, 18 KP | V21 | 6,5 km, 21 KP |
M35,40 | 4,8 km, 17 KP | V35,40 | 6,0 km, 19 KP |
M45,50 | 4,2 km, 16 KP | V45,50 | 5,4 km, 17 KP |
M55 | 4,0 km, 14 KP | V55 | 4,8 km, 17 KP |
M60 | 3,5 km, 14 KP | V60 | 4,8 km, 17 KP |
M65 | 3,2 km, 12 KP | V65 | 3,5 km, 14 KP |
M70 | 2,8 km, 11 KP | V70 | 3,2 km, 12 KP |
M75 | 2,1 km, 7 KP | V75 | 2,8 km, 11 KP |
M80 | 2,1 km, 7 KP | V80 | 2,1 km, 7 KP |
MB M14 | 4,5 km, 8 KP | MB V14 | 4,5 km, 8 KP |
MB M18,40,50 | 5,4 km, 10 KP | MB V18,40,50 | 7,1 km, 14 KP |
MB M21 | 7,1 km, 14 KP | MB V21 | 10,8 km, 19 KP |
MB M60 | 4,5 km, 8 KP | MB V60 | 5,4 km, 10 KP |
* MB – dviratininkų trasų parametrai pateikti oro linija.
>
Nemokamai startuoti kviečiami moksleivių grupių “Alytaus čempionatas 2020” nugalėtojai: